- COMPUTAR
- EDMUND
- NAVITAR
- OPTO ENGINEERING
- PENTAX
- SCHNEIDER OPTICS
- TAMRON
- OTHERS
COMPUTAR Manual Iris
| 1/3" Format | ||
| T2314FICS | 2.3mm F1.4 CS-Mount | |
| T2616FICS | 2.6mm F1.6 CS-Mount | |
| T0412FICS | 4.0mm F1.2 CS-Mount | |
| T0812FICS | 8.0mm F1.2 CS-Mount | |
| T0412CS | 4.0mm F1.2 (No Iris) CS-Mount | |
| 1/2" Format | ||
| H1214FICS | 12.0mm F1.4 CS-Mount | |
| H0514-MP | 5mm F1.4 Manual Iris C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| H2Z0414C-MP | 4-8mm F1.4 Manual Iris Vari-Focal C-Mount, Megapixel | |
| HG2Z0414FC-MP | 4-8mm F1.4 DC Auto-Iris Vari-Focal C-Mount, Megapixel | |
| H3Z4512CS-IR | 4.5-12.5mm F1.2 Manual Iris Vari-Focal CS-Mount, Megapixel, Day/Night, IR | |
| HG3Z4512FCS-IR | 4.5-12.5mm F1.2 DC Auto-Iris Vari-Focal CS-Mount, Megapixel, Day/Night, IR | |
| HG3Z4512AFCS-IR | 4.5-12.5mm F1.2 Video Auto-Iris Vari-Focal CS-Mount, Megapixel, Day/Night, IR | |
| H3Z4518CS-MPIR | 4.5-13.2mm F1.8 Manual Iris Vari-Focal CS-Mount, 3 Megapixel, Day/Night, IR | |
| 2/3" Format | ||
| M2518-MPW | 25.0mm F1.8 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, 5 Megapixel, Ultra Low Distortion |
|
| M1620-MPV | 16.0mm F2.0 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, 3 Megapixel, Ultra Low Distortion |
|
| M2518-MPV | 25.0mm F1.8 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, 3 Megapixel, Ultra Low Distortion |
|
| M3520-MPV | 35.0mm F2.0 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, 3 Megapixel, Ultra Low Distortion |
|
| M5028-MPV | 50.0mm F2.8 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, 3 Megapixel, Ultra Low Distortion |
|
| M0814-MP2 | 8.0mm F1.4 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| M1214-MP2 | 12.0mm F1.4 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| M1614-MP2 | 16.0mm F1.4 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| M2514-MP2 | 25.0mm F1.4 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| M3514-MP | 35.0mm F1.4 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| M5018-MP2 | 50.0mm F1.8 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| M7528-MP | 75.0mm F2.8 C-Mount w/ Locking Iris & Focus, Megapixel | |
| MLM3X-MP | 3.3X Macro Zoom C-Mount, 3 Megapixel | |
| M3Z1228C-MP | 12-36mm Manual Iris Vari-Focal C-Mount, 3 Megapixel | |
| TEC-55 | 55.0mm Telecentric Lens | |
| TEC-2X | Extender (2X) for TEC-55 | |
| TEC-75 | Adapter (.75) for TEC-55 | |
| M8513 | 8.5mm F1.3 C-Mount | |
| M1614 | 16.0mm F1.4 (No Iris) C-Mount |
COMPUTAR Auto-Iris
| 1/3" Format | ||
| TG2616FCS | 2.6mm F1.6 CS-Mount | |
| TG0412FCS | 4.0mm F1.2 CS-Mount | |
| TG0812FCS | 8.0mm F1.2 CS-Mount | |
| TG2010FCS-L | 2.0mm F1.0 CS-Mount | |
| TG2314FCS-L | 2.3mm F1.4 CS-Mount | |
| TG2616FCS-L | 2.6mm F1.6 CS-Mount | |
| TG0412FCS-L | 4.0mm F1.2 CS-Mount | |
| TG0812FCS-L | 8.0mm F1.2 CS-Mount | |
| TG2314AFCS | 2.3mm F1.4 CS-Mount | |
| TG2616AFCS | 2.6mm F1.6 CS-Mount | |
| TG0412AFCS | 4.0mm F1.2 CS-Mount | |
| 1/2" Format | ||
| HG1214FCS | 12.0mm F1.4 CS-Mount | |
| HG1214FCS-L | 12.0mm F1.4 CS-Mount | |
| HG1214AFCS | 12.0mm F1.4 CS-Mount |
COMPUTAR Pinhole Lenses
| 1/3" Format | ||
| T2625CS-P | 2.6mm F2.5 Manual Iris CS-Mount | |
| TG2625FCSL-P | 2.6mm F2.5 DC Auto-Iris (31cm cable) CS-Mount | |
| TG2625AFCS-P | 2.6mm F2.5 Video Auto-Iris CS-Mount |
COMPUTAR Varifocal Lenses
| 1/3" Format Manual Iris | ||
| T2Z1816CS | 1.8-3.6mm F1.6 Manual Iris CS-Mount | |
| T10Z0513CS | 5-50mm F1.3 Manual Iris CS-Mount | |
| 1/3" Format Manual Iris, IR Series | ||
| T4Z2813CS-IR | 2.8-12mm F1.3 Manual Iris CS-Mount, Day/Night, IR | |
| T3Z3510CS-IR | 3.5-10.5mm F1.0 Manual Iris CS-Mount, Day/Night, IR | |
| T5Z8513CS-IR | 8.5-40mm F1.3 Manual Iris CS-Mount, Day/Night, IR | |
| 1/3" Format DC Auto-Iris | ||
| TG2Z1816FCS | 1.8-3.6mm F1.6 DC Auto-Iris CS-Mount | |
| TG10Z0513FCS | 5-50mm F1.3 DC Auto-Iris CS-Mount | |
| 1/3" Format DC Auto-Iris, IR Series | ||
| TG4Z2813FCS-IR | 2.8-12mm F1.3 DC Auto-Iris CS-Mount, Day/Night, IR | |
| TG4Z2813FCS-MPIR | 2.8-12mm F1.3 DC Auto-Iris CS-Mount, Megapixel, Day/Night | |
| TG3Z3510FCS-IR | 3.5-10.5mm F1.0 DC Auto-Iris CS-Mount, Day/Night IR | |
| TG5Z8513FCS-IR | 8.5-40mm F1.3 DC Auto-Iris CS-Mount, Day/Night, IR | |
| 1/3" Format Video Auto-Iris | ||
| TG2Z1816AFCS | 1.8-3.6mm F1.6 Video Auto-Iris | |
| TG4Z2813AFCS-IR | 2.8-12mm F1.3 Video Auto-Iris CS-Mount, Day/Night, IR | |
| TG3Z3510AFCS-IR | 3.5-10.5mm F1.0 Video Auto-Iris CS-Mount, Day/Night IR | |
| TG5Z8513AFCS-IR | 8.5-40mm F1.3 Video Auto-Iris CS-Mount, Day/Night IR | |
| TG10Z0513AFCS | 5-50mm F1.3 Video Auto-Iris CS-Mount | |
| 1/2" Format (Manual Iris & Auto-Iris) | ||
| H2Z0414C-MP | 4-8mm F1.4 Manual Iris Vari-Focal C-Mount,Megapixel | |
| HG2Z0414FC-MP | 4-8mm F1.4 DC Auto-Iris Vari-Focal C-Mount, Megapixel | |
| H3Z4512CS-IR | 4.5-12.5mm F1.2 Manual Iris CS-Mount, Megapixel, Day/Night, IR | |
| HG3Z4512FCS-IR | 4.5-12.5mm F1.2 DC Auto-Iris CS-Mount, Megapixel, Day/Night, IR | |
| HG3Z4512AFCS-IR | 4.5-12.5mm F1.2 Video Auto-Iris CS-Mount, Megapixel, Day/Night, IR | |
| H3Z4518CS-MPIR | 4.5-13.2mm F1.8 Manual Iris Vari-Focal CS-Mount, 3 Megapixel, Day/Night, IR | |
| H3Z1014CS | 10-30mm F1.4 Manual Iris CS-Mount | |
| HG3Z1014FCS | 10-30mm F1.4 DC Auto-Iris CS-Mount | |
| HG3Z1014AFCS | 10-30mm F1.4 Video Auto-Iris CS-Mount |
COMPUTAR Zoom Lenses
| 1/3" Format (manual) | ||
| T6Z5710AIDC | 5.7-34.2mm F1.0 DC Auto-Iris CS-Mount* | |
| 1/2" Format (manual) | ||
| H6Z0812 | 8-48mm F1.2 Manual Iris C-Mount | |
| H6Z0812AIDC | 8-48mm F1.2 DC Auto-Iris C-Mount* | |
| H6Z0812AIVD | 8-48mm F1.2 Video Auto-Iris C-Mount | |
| MLH-10X | 13-130mm 10X Close-up C-Mount | |
| 2/3" Format (manual) | ||
| M6Z1212-3S | 12.5-75mm F1.2 Manual Iris C-Mount w/ Locking Screws | |
| MLM3X-MP | 3.3X Macro Zoom C-Mount, 3 Megapixel | |
| 1/3" Format, CS-Mount (motorized) | ||
| T6Z5710M | 5.7-34.2mm F1.0 6X, 3 motors | |
| T6Z5710MS | 5.7-34.2mm F1.0 6X, 3 motors w/ spot | |
| T6Z5710AMS | 5.7-34.2mm F1.0 6X, video auto iris w/ spot | |
| T6Z5710MP | 5.7-34.2mm F1.0 6X, 3 motors w/ preset | |
| T6Z5710MSP | 5.7-34.2mm F1.0 6X, 3 motors w/ spot, preset | |
| T6Z5710AMSP | 5.7-34.2mm F1.0 6X, video auto iris w/ spot, preset | |
| T6Z5710DC-CS | 5.7-34.2mm F1.0 6X, A/I DC Type w/ 4-pin mini connector | |
| T6Z5710PDC-CS | 5.7-34.2mm F1.0 6X, A/I DC Type w/ 4-pin mini connector, preset | |
| T10Z5712M | 5.7-57mm F1.2 10X, 3 motors | |
| T10Z5712MS | 5.7-57mm F1.2 10X, 3 motors w/ spot | |
| T10Z5712AMS | 5.7-57mm F1.2 10X, video auto iris w/ spot | |
| T10Z5712MP | 5.7-57mm F1.2 10X, 3 motors w/ preset | |
| T10Z5712MSP | 5.7-57mm F1.2 10X, 3 motors w/ spot, preset | |
| T10Z5712AMSP | 5.7-57mm F1.2 10X, video auto iris w/ spot, preset | |
| T10Z5712DC | 5.7-57mm F1.2 10X, w/ spot, DC auto iris w/ 4-pin mini connector | |
| T21Z5816M | 5.8-121mm F1.6 21X, 3 motors | |
| T21Z5816MS | 5.8-121mm F1.6 21X, 3 motors w/ spot | |
| T21Z5816AMS | 5.8-121mm F1.6 21X, video auto iris w/ spot | |
| T21Z5816MP | 5.8-121mm F1.6 21X, 3 motors w/ preset | |
| T21Z5816MSP | 5.8-121mm F1.6 21X, 3 motors w/ spot, preset | |
| T21Z5816AMSP | 5.8-121mm F1.6 21X, video auto iris w/ spot, preset | |
| T34Z5518AMS | 5.5-187mm F1.8 34X, video auto iris w/ spot | |
| T34Z5518AMSP | 5.5-187mm F1.8 34X, video auto iris w/ spot, preset | |
| T34Z5518AMSR | 5.5-187mm F1.8 34X, video A/I w/ spot, manual override | |
| 1/2" Format, C-Mount (motorized) | ||
| H6Z0812M | 8-48mm F1.2 6X, 3 motors | |
| H6Z0812MS | 8-48mm F1.2 6X, 3 motors w/ spot | |
| H6Z0812AMS | 8-48mm F1.2 6X, video auto iris w/ spot | |
| H6Z0812MP | 8-48mm F1.2 6X, 3 motors w/ preset | |
| H6Z0812MSP | 8-48mm F1.2 6X, 3 motors w/ spot, preset | |
| H6Z0812AMSP | 8-48mm F1.2 6X, video auto iris w/ spot, preset | |
| H10Z0812M | 8-80mm F1.2 10X, 3 motors | |
| H10Z0812MS | 8-80mm F1.2 10X, 3 motors w/ spot | |
| H10Z0812AMS | 8-80mm F1.2 10X, video auto iris w/ spot | |
| H10Z0812MP | 8-80mm F1.2 10X, 3 motors w/ preset | |
| H10Z0812MSP | 8-80mm F1.2 10X, 3 motors w/ spot, preset | |
| H10Z0812AMSP | 8-80mm F1.2 10X, video auto iris w/ spot, preset | |
| H16Z7516AMS | 7.5-120mm F1.6 16X, video auto iris w/ spot | |
| H16Z7516AMSP | 7.5-120mm F1.6 16X, video auto iris w/ spot, preset | |
| H16Z7516AMSR | 7.5-120mm F1.6 16X, video A/I w/ spot, man. override | |
| H16Z7516AMSPR | 7.5-120mm F1.6 16X, video A/I w/ spot, preset, man. override | |
| H16Z7516AMS-IR | 7.5-120mm F1.6 16X, video A/I w/ spot, infra-red sensitive | |
| H16Z7516AMSP-IR | 7.5-120mm F1.6 16X, video A/I w/ spot, preset, infra-red sensitive | |
| H10Z1218M | 12-120mm F1.8 10X, 3 motors | |
| H10Z1218MS | 12-120mm F1.8 10X, 3 motors w/ spot | |
| H10Z1218AMS | 12-120mm F1.8 10X, video auto iris w/ spot | |
| H10Z1218MP | 12-120mm F1.8 10X, 3 motors w/ preset | |
| H10Z1218MSP | 12-120mm F1.8 10X, 3 motors w/ spot, preset | |
| H10Z1218AMSP | 12-120mm F1.8 10X, video auto iris w/ spot, preset | |
| H30Z1015AMS | 10-300mm F1.5 30X, video auto iris w/ spot* | |
| H30Z1015AMSP | 10-300 mm F1.5 30X, video auto iris w/ spot, preset* | |
| H27Z1555AMS | 15-400mm F5.5 27X, video auto iris w/ spot | |
| H27Z1970AMS | 19-513mm F7.0 27X, video auto iris w/ spot |
| High Resolution Macro Imaging Lens | |
| 933-67-709 | Lens, 6mm, 1/1.8"" Format, Megapixel, w/ Locks, M34.0 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-58-000 | Lens, 8.5mm, F/1.3, 2/3" Format, Megapixel, w/ Locks, M25.5 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-58-001 | Lens, 12mm, F/1.8, 2/3" Format, Megapixel, w/ Locks, M25.5 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-59-870 | Lens, 16mm, F/1.4, 2/3" Format, Megapixel, w/ Locks, M25.5 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-59-871 | Lens, 25mm, F/1.4, 2/3" Format, Megapixel, w/ Locks, M25.5 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-59-872 | Lens, 35mm, F/1.65, 2/3" Format, Megapixel, w/ Locks, M25.5 × 0.5mm Filter Thread |
| Edmund Optics 5MP Lenses | |
| 933-63-777 | Lens, 12mm, 2/3" Format, 5MP, w/ Locks, 150mm-500mm WD, M30.5 x 0.5 Filter thread |
| 933-63-778 | Lens, 12mm, 2/3" Format, 5MP, w/ Locks, 400mm-2000mm WD, M30.5 x 0.5 Filter thread |
| 933-63-779 | Lens, 12mm, 2/3" Format, 5MP, w/ Locks, 1000mm- ∞ WD, M30.5 x 0.5 Filter thread |
| 933-63-780 | Lens, 25mm, 2/3" Format, 5MP, w/ Locks, 150mm-500mm WD, M30.5 x 0.5 Filter thread |
| 933-63-781 | Lens, 25mm, 2/3" Format, 5MP, w/ Locks, 500mm-1600mm WD, M30.5 x 0.5 Filter thread |
| 933-63-782 | Lens, 25mm, 2/3" Format, 5MP, w/ Locks, 1000mm- ∞ WD, M30.5 x 0.5 Filter thread |
| Edmund Optics Double Gauss, Focusable TECHSPEC Double Gauss Macro Imaging Lenses | |
| 933-54-689 | Lens, 35mm, 2/3" Format, High-Res, Double Gauss, w/ Locks, M37 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-54-690 | Lens, 50mm, 2/3" Format, High-Res, Double Gauss, w/ Locks, M39 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-54-691 | Lens, 75mm, 2/3" Format, High-Res, Double Gauss, w/ Locks, M49 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-54-857 | Lens, 18mm, 2/3" Format, High-Res, Double Gauss, w/ Locks, M30.5 × 0.5mm Filter Thread |
| 933-55-326 | Lens, 25mm, 2/3" Format, High-Res, Double Gauss, w/ Locks, M30.5 × 0.5mm Filter Thread |
| Edmund Optics Micro Video | |
| 933-55-570 | Lens, 2.9mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-57-682 | Lens, 3.6mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-57-907 | Lens, 3.6mm, Infinite Conjugate High-Res Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-57-683 | Lens, 3.9mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-57-684 | Lens, 6.0mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-58-202 | Lens, 6mm, Finite High-Res Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-55-573 | Lens, 6.4mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-54-853 | Lens, 8mm, Finite Conjugate Micro (Requires 381-1287-12 Lens Adapter) |
| 933-58-203 | Lens, 8mm, Finite High-Res Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-55-574 | Lens, 8mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-58-204 | Lens, 10mm, Finite High-Res Micro (Requires 381-1287-12 Lens Adapter) |
| 933-54-854 | Lens, 12mm, Finite Conjugate Micro (Requires 381-1287-12 Lens Adapter) |
| 933-56-775 | Lens, 12mm, Infinite Conjugate Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| 933-58-206 | Lens, 17.5mm, Finite High-Res Micro (Requires 381-1287-6.5 Lens Adapter) |
| Edmund Optics 5MP Telecentric Measuring Lenses | |
| 933-63-232 | Lens, Telecentric, 5MP, 1.7x, 2/3", M58 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-62-932 | Lens, Telecentric, 5MP, 0.5x, 2/3", M46 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-62-933 | Lens, Telecentric, 5MP, 0.28x, 2/3", M58 x 0.75mm Filter Thread |
| Edmund Optics Compact Telecentric Lenses | |
| 933-63-729 | Lens, Compact Telecentric, 0.5X, 110mm Working Distance |
| 933-63-730 | Lens, Compact Telecentric, 0.75X, 110mm Working Distance |
| 933-63-731 | Lens, Compact Telecentric, 1X, 110mm Working Distance |
| 933-63-732 | Lens, Compact Telecentric, 2X, 110mm Working Distance |
| 933-63-738 | Lens, Compact Telecentric, 3X, 110mm Working Distance |
| 933-63-741 | Lens, Compact Telecentric, .5X, 65mm Working Distance |
| 933-63-742 | Lens, Compact Telecentric, .8X, 65mm Working Distance |
| 933-63-733 | Lens, Compact Telecentric, 1X, 65mm Working Distance |
| 933-63-734 | Lens, Compact Telecentric, 2X, 65mm Working Distance |
| 933-63-735 | Lens, Compact Telecentric, 3X, 65mm Working Distance |
| 933-63-736 | Lens, Compact Telecentric, 4X, 65mm Working Distance |
| 933-63-743 | Lens, Compact Telecentric, 6X, 65mm Working Distance |
| 933-63-745 | Lens, Compact Telecentric, 1X, 40mm Working Distance |
| 933-63-746 | Lens, Compact Telecentric, 2X, 40mm Working Distance |
| 933-63-747 | Lens, Compact Telecentric, 3X, 40mm Working Distance |
| 933-63-748 | Lens, Compact Telecentric, 4X, 40mm Working Distance |
| Edmund Optics Gold Series Telecentric Lenses | |
| Designed Specifically for Machine Vision Applications. <0.2° Telecentricity. High Resolution and Low Distortion | |
| 933-58-260 | Lens, Telecentric, 0.064x, MVO, 1/2" Format, M154 × 1.5mm filter Thread (Mount Included) |
| 933-56-948 | Lens, Telecentric, 0.08x, MVO, 2/3" Format, M154 × 1.5mm filter Thread (Mount Included) |
| 933-58-259 | Lens, Telecentric, 0.09x, MVO, 1/2" Format, M105 × 1.0mm Filter Thread |
| 933-55-348 | Lens, Telecentric, 0.125x, MVO, 2/3" Format, M105 × 1.0mm Filter Thread |
| 933-58-258 | Lens, Telecentric, 0.18x, MVO, 1/2" Format, M72 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-55-349 | Lens, Telecentric, 0.25x, MVO, 2/3" Format, M72 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-58-257 | Lens, Telecentric, 0.36x, MVO, 1/2" Format, M58 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-54-798 | Lens, Telecentric, 0.50x, MVO, 2/3" Format, M58 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-58-256 | Lens, Telecentric, 0.73x, MVO, 1/2" Format, M62 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-55-350 | Lens, Telecentric, 1.0x, MVO, 2/3" Format, M62 × 0.75mm Filter Thread |
| 933-56-027 | Lens, Mounting Clamp for 933-55-348 and 933-58-259 |
| 933-56-025 | Lens, Mounting Clamp for 933-54-798 and 933-58-257 |
| 933-56-026 | Lens, Mounting Clamp for 933-55-349 and 933-58-258 |
| 933-56-024 | Lens, Mounting Clamp for 933-55-350 and 933-56-024 |
| Edmund Optics Silver Series Telecentric Measuring Lenses | |
| Ideal for Factory Automation. Exceptional Image Quality | |
| 933-56-675 | Lens, Telecentric, 0.16x, TML, 1/2" Format, M62 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-63-073 | Lens, Telecentric, 0.20x, TML, 1/2" Format, M58 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-56-676 | Lens, Telecentric, 0.25x, TML, 1/2" Format, M46 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-58-428 | Lens, Telecentric, 0.30x, TML, 1/2" Format, M43 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-56-677 | Lens, Telecentric, 0.40x, TML, 1/2" Format, M43 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-63-074 | Lens, Telecentric, 0.50x, TML, 1/2" Format, M37 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-56-678 | Lens, Telecentric, 0.60x, TML, 1/2" Format, M40.5 x 0.5mm Filter Thread |
| 933-67-731 | Lens, Telecentric, 0.75x, TML, 1/2" Format, M30.5 x 0.5mm Filter Thread |
| 933-58-430 | Lens, Telecentric, 1.0X High Mag, M37 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-58-431 | Lens, Telecentric, 2.0X High Mag, M43 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-58-432 | Lens, Telecentric, 4.0X High Mag, M58 x 0.75mm Filter Thread |
| 933-56-870 | Lens, Mounting Clamp, TML, 1.75" Centerline (TML .60X through .25X) |
| 933-56-871 | Lens, Mounting Clamp, TML, 2.25" Centerline (TML .20X and .16X) |
| Navitar 10MP Lenses - NEW | |
| 200lp/mm center, 160lp/mm corner rated resolution and work with cameras that have pixels as small as 2.5 microns | |
| 927-LM5JC10M | Lens, 5mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M46 x 0.75 Filter Thread |
| 927-LM8JC10M | Lens, 8.5mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M34 x 0.5 Filter Thread |
| 927-LM12JC10M | Lens, 12mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M25.5 x 0.5 Filter Thread |
| 927-LM16JC10M | Lens, 16mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M25.5 x 0.5 Filter Thread |
| 927-LM25JC10M | Lens, 25mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M25.5 x 0.5 Filter Thread |
| 927-LM35JC10M | Lens, 35mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M34 x 0.5 Filter Thread |
| 927-LM50JC10M | Lens, 50mm, 2/3" Format, 10MP w/ Locks, M30.5 x 0.5 Filter Thread |
Opto Engineering® designs and manufactures optical systems for imaging, metrology, sensors, projection and lasers.
Opto Engineering® is the fusion of old craftmanship still needed for precision optics with fresh, innovative concepts and technologies.
For Opto Engineering® "innovation" means smart design and engineering as well as a business model targeting excellent quality-to-price ratios and a fast response to the market demands.
| Opto-Engineering 1/3" Bi-Telecentric Lenses | |
| 940-TC1336 | Lens, Bi-Telecentric, 1/3", .133x |
| 940-TC1364 | Lens, Bi-Telecentric, 1/3", .074x |
| 940-TC1380 | Lens, Bi-Telecentric, 1/3", .059x |
| 940-TC1396 | Lens, Bi-Telecentric, 1/3", .050x |
| Opto-Engineering 1/2" Bi-Telecentric Lenses | |
| 940-TC1216 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .385x |
| 940-TC1224 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .255x |
| 940-TC1236 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .177x |
| 940-TC1248 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .134x |
| 940-TC1256 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .114x |
| 940-TC1264 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .100x |
| 940-TC1280 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .080x |
| 940-TC1296 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .068x |
| 940-TC12120 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .052x |
| 940-TC12144 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .044x |
| 940-TC12192 | Lens, Bi-Telecentric, 1/2", .033x |
| Opto-Engineering 2/3" Bi-Telecentric Lenses | |
| 940-TC2304 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", 2.0x |
| 940-TC2307 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", 1.33x |
| 940-TC2309 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", 1.00x |
| 940-TC2316 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .528x |
| 940-TC2324 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .350x |
| 940-TC2336 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .243x |
| 940-TC2348 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .184x |
| 940-TC2356 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .157x |
| 940-TC2364 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .138x |
| 940-TC2372 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .122x |
| 940-TC2380 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .110x |
| 940-TC2385 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .104x |
| 940-TC2396 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .093x |
| 940-TC23110 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .079x |
| 940-TC23120 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .072x |
| 940-TC23130 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .068x |
| 940-TC23144 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .061x |
| 940-TC23172 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .051x |
| 940-TC23192 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .046x |
| 940-TC23200 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .044x |
| 940-TC23240 | Lens, Bi-Telecentric, 2/3", .037x |
| Clamping Mechanics for Opto-Engineering Lenses | |
| 940-CMHO23 | Clamp for 940-TC2304, 940-TC2307, and 940-TC2309 lenses |
| 940-CMHO16 | Clamp for 940-TC1216 and 940-TC2316 |
| 940-CMHO24 | Clamp for 940-TC1224 and 940-TC2324 |
| 940-CMHO36 | Clamp for 940-TC1336, 940-TC1236, and 940-TC2336 |
| 940-CMHO48 | Clamp for 940-TC1248 and 940-TC2348 |
| 940-CMHO56 | Clamp for 940-TC1256 and 940-TC2356 |
| 940-CMHO64 | Clamp for 940-TC1364, 940-TC1264, and 940-TC2364 |
| 940-CMHO80 | Clamp for 940-TC2372, 940-TC1380, 940-TC1280, and 940-TC2380 |
| 940-CMHO96 | Clamp for 940-TC2385, 940-TC1396, 940-TC1296, and 940-TC2396 |
| Motorized Zoom Lens (For Long to Mid Range Surveillance) | ||||||
| 1/2 format | ||||||
| C60701 | H10ZME-2 | 7.5-75 | 10X | 1.2-512 | C | Mot Z/F, Video AI |
| C60702 | H10ZME-2P | 7.5-75 | 10X | 1.2-512 | C | Mot Preset Z/F, Video AI |
| C60726 | H16ZME-2 | 7.5-120 | 16X | 1.6-1000 | C | Mot Z/F, Video AI |
| C60728 | H16ZME-2P | 7.5-120 | 16X | 1.6-1000 | C | Mot Preset Z/F, Video AI |
| C60727 | H16ZME-2F | 7.5-120 | 16X | 1.6-1000 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI |
| C61237MVV | H20ZAME-2-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Z/F, Video AI Type-2 |
| C61237MWX | H20ZAME-5-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Z/F, Video AI Type-5 |
| C61237MHK | H20ZAMED-5-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Z/F, DC AI Type-5 |
| C61241MVV | H20ZAME-2P-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, Video AI Type-2 |
| C61241MVH | H20ZAMED-2P-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, DC AI Type-2 |
| C61241MWX | H20ZAME-5P-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, Video AI Type-5 |
| C61241MHK | H20ZAMED-5P-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, DC AI Type-5 |
| C61240MVV | H20ZAME-2F-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI Type-2 |
| C61240MVA | H20ZAME-2F-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI Type-2 w/DAC |
| C61240MWX | H20ZAME-5F-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI Type-5 |
| C61240MST | H20ZAME-5F-M | 12-240 | 20X | 1.6-720 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI Type-5 w/DAC |
| C61001WX | H33ZAME-5P | 10-330 | 33X | 1.7-560 | C | Mot Preset Z/F, Video AI |
| C61244 | H55ZAME-2F | 12-1680 | 55X | 4.0-360 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI Type-2 w/DAC & 2.5x Ext |
| C61244ST | H55ZAME-5F | 12-1680 | 55X | 4.0-360 | C | Mot Preset Z/F, Video MO AI Type-5 w/DAC & 2.5x Ext |
